Modelo | Ancho * Fondo* Alto (mm) | Ventilador |
Filtros |
---|---|---|---|
12018011 | 1200 * 1800 * 480 | 10/10 3/4 | 4 |
15018011 | 1500 * 1800 * 480 | 10/10 3/4 | 6 |
17018011 | 1700 * 1800 * 480 | 10/10 3/4 | 6 |
20018011 | 2000 * 1800 * 480 | 10/10 3/4 | 8 |
22018011 | 2200 * 1800 * 480 | 10/10 3/4 | 8 |
24018011 | 2400 * 1800 * 480 | 10/10 3/4 | 8 |
25018001 | 2500 * 1800 * 480 | 10/10 3/4 | 10 |
27018934 | 2700 * 1800 * 480 | 2x 9/9 3/4 | 10 |
29018934 | 2900 * 1800 * 480 | 2x 9/9 3/4 | 10 |
30018021 | 3000 * 1800 * 480 | 2x 10/10 3/4 | 12 |
32018021 | 3200 * 1800 * 480 | 2x 10/10 3/4 | 12 |
34018021 | 3400 * 1800 * 480 | 2x 10/10 3/4 | 12 |
35018021 | 3500 * 1800 * 480 | 2x 10/10 3/4 | 14 |
36018021 | 3600 * 1800 * 480 | 2x 10/10 3/4 | 12 |
37018021 | 3700 * 1800 * 480 | 2x 10/10 3/4 | 14 |
39018021 | 3700 * 1800 * 480 | 2x 10/10 3/4 | 14 |
40018021 | 4000 * 1800 *480 | 2x 10/10 3/4 | 16 |
Nota: El color real final puede variar, ya que es una simulación.
Dimensiones Ancho Campanas | 1200, 1500, 1700, 2000, 2200, 2400, 2500, 2700, 2900, 3000, 3200, 3400, 3500, 3600, 3700, 3900, 4000 |
---|