Modelo | Ancho * Fondo* Alto (mm) | Ventilador |
Filtros |
---|---|---|---|
12022011 | 1200 * 2200 * 480 | 10/10 3/4 | 4 |
15022011 | 1500 * 2200 * 480 | 10/10 3/4 | 6 |
17022011 | 1700 * 2200 * 480 | 10/10 3/4 | 6 |
20022011 | 2000 * 2200 * 480 | 10/10 3/4 | 8 |
22022011 | 2200 * 2200 * 480 | 10/10 3/4 | 8 |
24022011 | 2400 * 2200 * 480 | 10/10 3/4 | 8 |
25022001 | 2500 * 2200 * 480 | 10/10 3/4 | 10 |
27022934 | 2700 * 2200 * 480 | 2x 9/9 3/4 | 10 |
29022934 | 2900 * 2200 * 480 | 2x 9/9 3/4 | 10 |
30022021 | 3000 * 2200 * 480 | 2x 10/10 3/4 | 12 |
32022021 | 3200 * 2200 * 480 | 2x 10/10 3/4 | 12 |
34022021 | 3400 * 2200 * 480 | 2x 10/10 3/4 | 12 |
35022021 | 3500 * 2200 * 480 | 2x 10/10 3/4 | 14 |
36022021 | 3600 * 2200 * 480 | 2x 10/10 3/4 | 12 |
37022021 | 3700 * 2200 * 480 | 2x 10/10 3/4 | 14 |
39022021 | 3900 * 2200 * 480 | 2x 10/10 3/4 | 14 |
40022021 | 4000 * 2200 * 480 | 2x 10/10 3/4 | 16 |
Nota: El color real final puede variar, ya que es una simulación.
Dimensiones Ancho Campanas | 1200, 1500, 1700, 2000, 2200, 2400, 2500, 2700, 2900, 3000, 3200, 3400, 3500, 3600, 3700, 3900, 4000 |
---|