Modelo | Ancho * Fondo* Alto (mm) | Ventilador |
Filtros |
---|---|---|---|
1011534 | 1000 * 1150 * 480 | 9/9 3/4 cv 400º/2h | 2 |
1211534 | 1200 * 1150 * 480 | 9/9 3/4 cv 400º/2h | 2 |
1511534 | 1500 * 1150 * 480 | 9/9 3/4 cv 400º/2h | 3 |
1711534 | 1700 * 1150 * 480 | 9/9 3/4 cv 400º/2h | 3 |
2011534 | 2000 * 1150 * 480 | 9/9 3/4 cv 400º/2h | 4 |
2211534 | 2200 * 1150 * 480 | 9/9 3/4 cv 400º/2h | 4 |
2411534 | 2400 * 1150 * 480 | 9/9 3/4 cv 400º/2h | 4 |
2511534 | 2500 * 1150 * 480 | 9/9 3/4 cv 400º/2h | 5 |
2711534 | 2700 * 1150 * 480 | 10/10 3/4 cv 400º/2h | 5 |
2911534 | 2900 * 1150 * 480 | 10/10 3/4 cv 400º/2h | 5 |
3011534 | 3000 * 1150 * 480 | 10/10 3/4 cv 400º/2h | 6 |
3211534 | 3200 * 1150 * 480 | 2x 9/9 3/4 cv 400º/2h | 6 |
3411534 | 3400 * 1150 * 480 | 2x 9/9 3/4 cv 400º/2h | 6 |
3511534 | 3500 * 1150 * 480 | 2x 9/9 3/4 cv 400º/2h | 7 |
3611534 | 3600 * 1150 * 480 | 2x 9/9 3/4 cv 400º/2h | 6 |
3711534 | 3700 * 1150 * 480 | 2x 9/9 3/4 cv 400º/2h | 7 |
3911534 | 3900 * 1150 * 480 | 2x 9/9 3/4 cv 400º/2h | 7 |
4011534 | 4000 * 1150 * 480 | 2x 9/9 3/4 cv 400º/2h | 8 |
Nota: El color real final puede variar, ya que es una simulación.
Dimensiones Ancho Campanas | 1000, 1200, 1500, 1700, 2000, 2200, 2400, 2500, 2700, 2900, 3000, 3200, 3400, 3500, 3600, 3700, 3900, 4000 |
---|