Modelo | Ancho * Fondo* Alto (mm) | Ventilador |
Filtros |
---|---|---|---|
10011513 | 1000 *1150 * 480 | 9/9 1/3 cv | 2 |
12011513 | 1200 * 1150 * 480 | 9/9 1/3 cv | 2 |
15011513 | 1500 * 1150 * 480 | 9/9 1/3 cv | 3 |
17011513 | 1700 * 1150 * 480 | 9/9 1/3 cv | 3 |
20011513 | 2000 * 1150 * 480 | 9/9 1/3 cv | 4 |
22011534 | 2200 * 1150 * 480 | 9/9 3/4 cv | 4 |
24011534 | 2400 * 1150 * 480 | 9/9 3/4 cv | 4 |
25011534 | 2500 * 1150 * 480 | 9/9 3/4 cv | 5 |
27111534 | 2700 * 1150 * 480 | 9/9 3/4cv | 5 |
30111534 | 3000 * 1150 * 480 | 9/9 3/4 cv | 6 |
32011534 | 3200 * 1150 * 480 | 2x 9/9 1/3 cv | 6 |
34011534 | 3400 * 1150 * 480 | 2x 9/9 1/3 cv | 6 |
35011534 | 3500 * 1150 * 480 | 2x 9/9 1/3 cv | 7 |
36011534 | 3600 * 1150 * 480 | 2x 9/9 1/3 cv | 6 |
37011534 | 3700 * 1150 * 480 | 2x 9/9 1/3 cv | 7 |
39011534 | 3900 * 1150 * 480 | 2x 9/9 1/3 cv | 7 |
40011534 | 4000 * 1150 * 480 | 2x 9/9 1/3 cv | 8 |
Nota: El color real final puede variar, ya que es una simulación.
Dimensiones Ancho Campanas | 1000, 1200, 1500, 1700, 2000, 2200, 2400, 2500, 2700, 2900, 3000, 3200, 3400, 3500, 3600, 3700, 3900, 4000 |
---|